Bilder
Aus Rass-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:20, 21. Mai 2007 Admin (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div style="background-color:#D2E4FD; align:left; vertical-align:top; font-size:small">[[Hauptseite]] | [[Benutzer]] | [[Entwickler]] | [[Rundfunksender]] | [[Presse]] | [[Logo]] | [[Bilder]] | [[Filme]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| == Bildschirmfotos von Rass auf verschiedenen Systemen == | == Bildschirmfotos von Rass auf verschiedenen Systemen == | ||
| (Runterladen mit rechter Maustaste auf das Bild und dann Klick auf „Grafik speichern unter ...“) | (Runterladen mit rechter Maustaste auf das Bild und dann Klick auf „Grafik speichern unter ...“) | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| [[bild:Rass_screenshot_dreambox_screensaver_mode_01.jpg]]<br> | [[bild:Rass_screenshot_dreambox_screensaver_mode_01.jpg]]<br> | ||
| - | <br> | ||
| - | Interaktiv-Modus: Das OSD (auf Linux-VDR) zeigt eine Übersicht der verfügbaren Folien: | ||
| - | |||
| - | [[bild:VDR_Rass-1.jpg]]<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| Interaktiv-Modus: OSD beim Digenius-Receiver: | Interaktiv-Modus: OSD beim Digenius-Receiver: | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
| [[bild:Rass_screenshot_digenius_interactive_mode_01.jpg]]<br> | [[bild:Rass_screenshot_digenius_interactive_mode_01.jpg]]<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| - | : | + | Interaktiv-Modus: Das OSD (auf Linux-VDR) zeigt eine Übersicht der verfügbaren Folien: |
| - | [[bild:]]<br> | + | [[bild:VDR_Rass-1.jpg]]<br> |
| - | <br> | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | [[bild:]]<br> | + | |
| - | <br> | + | |
| - | : | + | |
| - | + | ||
| - | [[bild:]]<br> | + | |
| <br> | <br> | ||
| - | : | + | Interaktiv-Modus: Dreambox zeigt die Interaktiv-Übersicht und die verfügbaren Folien im OSD: |
| - | [[bild:]]<br> | + | [[bild:Rass_screenshot_dreambox_interactive_mode_01.jpg]]<br> |
| <br> | <br> | ||
| - | : | + | Interaktiv-Modus: Linux-VDR zeigt Folie Nummer 7000 bei DASDING: |
| - | [[bild:]]<br> | + | [[bild:Rass_screenshot_vdr_interactive_mode_01.jpg]]<br> |
| <br> | <br> | ||
Aktuelle Version
Bildschirmfotos von Rass auf verschiedenen Systemen
(Runterladen mit rechter Maustaste auf das Bild und dann Klick auf „Grafik speichern unter ...“)
Bildschirmschoner-Modus: Digenius-Receiver mit Radiotext im OSD:

Bildschirmschoner-Modus: Linux-VDR mit Cover zum laufenden Titel und Radiotext im OSD:

Bildschirmschoner-Modus: Dreambox mit Radiotext im OSD:

Interaktiv-Modus: OSD beim Digenius-Receiver:

Interaktiv-Modus: Das OSD (auf Linux-VDR) zeigt eine Übersicht der verfügbaren Folien:

Interaktiv-Modus: Dreambox zeigt die Interaktiv-Übersicht und die verfügbaren Folien im OSD:

Interaktiv-Modus: Linux-VDR zeigt Folie Nummer 7000 bei DASDING:


